Временно класиране на турнира в ДКС
Група А
Отбор М П Р З ГР Т
1. Болярско село 2 2 0 0 13:0 6
2. Кантона 2 2 0 0 14:2 6
3. Росица (Поликраище) 2 1 0 1 3:5 3
4. Идеал 2 0 0 2 2:16 0
5. Бумеранг 2 0 0 2 1:10 0
Група Б
Отбор М П Р З ГР Т
1. Каталуния 2 2 0 0 10:2 6
2. Алпласт 2 2 0 0 8:1 6
3. Лас Вегас (Лясковец) 2 1 0 1 3:4 3
4. Екстрамадура 2 0 0 2 2:4 0
5. К-2 Подови настилки 2 0 0 2 3:15 0
Група В
Отбор М П Р З ГР Т
1. Поликраище 2 2 0 0 9:2 6
2. Спортно Търново-2 2 1 1 0 6:2 4
3. Кристал (ГО) 2 1 0 1 3:5 3
4. Янтра-2 (Драганово) 2 0 1 1 3:7 1
5. Етно 2 0 0 2 2:7 0
Група Г
Отбор М П Р З ГР Т
1. Сико 2 2 0 0 10:2 6
2. Дени 2 2 0 0 5:0 6
3. Лозен 2 1 0 1 6:3 3
4. ПМГ 2 0 0 2 3:11 0
5. Белият балет 2 0 0 2 0:8 0
Група Д
Отбор М П Р З ГР Т
1. Осцеола 2 2 0 0 4:2 6
2. Япистрой 2 1 1 0 5:0 4
3. Ужас (Присово) 2 0 2 0 2:2 2
4. Севастократор (Арбанаси) 2 0 1 1 3:4 1
5. Устрем (Масларево) 2 0 0 2 1:7 0
Група Е
Отбор М П Р З ГР Т
1. Ветеран турист 2 2 0 0 6:2 6
2. Щастливеца 2 1 1 0 5:2 4
3. Геги Трейд 2 1 0 1 2:3 3
4. B&G Пауър 2 0 1 1 3:5 1
5. Горските 2 0 0 2 1:5 0
Група Ж
Отбор М П Р З ГР Т
1. Риболовен център 2 2 0 0 6:1 6
2. Спортно Търново-1 2 2 0 0 5:2 6
3. Гладиатор 2 1 0 1 3:3 3
4. Римските вълци 2 0 0 2 2:6 0
5. Валда 2 0 0 2 2:6 0
Група З
Отбор М П Р З ГР Т
1. Янтра-1 (Драганово) 2 2 0 0 15:0 6
2. Свинските крачета 2 1 1 0 9:3 4
3. Голд 2 0 1 0 1:1 2
4. Тоти транс (Павликени) 2 0 1 1 0:2 1
5. Килифарево 2 0 0 2 2:21 0