IMG_5167

„Б” група, 30 кръг

Черноморец – Септември               1:1

Созопол – Добруджа                       0:0

Банско – Ботев (Вр)             4:0

Пирин – Бургас                    4:0

Локо (ГО) – Ботев (Гъл)                  4:2

Локо (Мз) – Пирин (Р)                    4:2

Вереа – Спартак (Вн)                      3:0

Раковски – Монтана                        0:3

Крайно класиране:

1. Монтана    72:16   78

2. Пирин        52:15   61

3. Локо (ГО)  60:34   59

4. Банско        38:18   53

5. Созопол     39:25   46

6. Добруджа  41:28   46

7. Бургас        34:30   43

8. Ботев (Гъл)            35:40   42

9. Локо (Мз)  43/41   41

10. Пирин (Р)            33:38   40

11. Верея        25:24   37

12. Септември          30:47   36

13. Ботев (Вр)           26:43   29

14. Черноморец        25:40   28

15. Раковски  25:71   19

16. Спартак   9:77     6