IMG_4796

„Б” група, 29 кръг

Ботев (Гъл) – Локо (Мз)                  2:0

Бургас – Локо (ГО)              1:1

Монтана – Пирин                0:0

Ботев (Вр) – Верея               0:0

Добруджа – Банско              0:2

Септември – Раковски                    3:0

Спартак (Вн) – Черноморец                       0:3

Пирин (Р) – Созопол                       сн.

Класиране:

1. Монтана    69:16   75

2. Пирин        48:15   58

3. Локо (ГО)  56:33   56

4. Банско        34:18   50

5. Добруджа  41:28   45

6. Бургас        34:26   43

7. Созопол     37:24   42

8. Ботев (Гъл)            33:36   42

9. Пирин (Разл)         30:32   40

10. Локо (Мз)            39:39   38

11. Септември          29:46   35

12. Верея        22:24   34

13. Ботев (Вр)           26:39   29

14. Черноморец        24:39   27

15. Раковски  25:68   19

16. Спартак (Вн)       9:74     6