Вижте пълната програма и резултатите на мачовете от зимния турнир по футбол в ДКС “Васил Левски”, който стартира на 12 януари.
12.01.2015 понеделник
1 17.00 “Евролукс” А 1 – “Светците” А 4 1:1
2 18.00 “Адмирал-Брокер” Б 1 – “Ботев 1921” (Златарица) Б 4 3:1
3 19.00 “Теона бар” В 1 – “Ив Комерс” В 4 2:9
4 20.00 “Амфора” (Драганово) Г 1 – “БГ Тийм” Г 4 2:1
13.01.2015 вторник
5 17.00 “Фен клуб Етър” Д 1 – “Волтрон” Д 4 2:1
6 18.00 “Отчаяни съпруги” Е 1 – “Водстрой” Е 4 2:2
7 19.00 “Банка ДСК” Ж 1 – “Пъмп Систем” Ж 4 2:1
8 20.00 “Пападопулу” 3 1 – “Тоти Транс” З 4 8:2
14.01.2015 сряда
9 17.00 “Шарков Инком” A 2 – “Студентите” A 3 2:6
10 18.00 “Високо напрежение” Б 2 – “Палавници” Б 3 1:1
11 19.00 “Янтра” (Драганово) В 2 – “Червените дяволи” В 3 8:1
12 20.00 “Импулс” (ГО) Г 2 – “Сензация” Г 3 3:0
15.01.2015 четвъртък
13 17.00 “Долапчиеви” Д 2 – “Куцаров спорт” Д 3 4:1
14 18.00 “Ветерантурист” Е 2 – Ресторанти Щастливеца” Е 3 3:1
15 19.00 “Ботев 1921” (Златарица) Ж 2 – “Ал Пласт” Ж 3 0:6
16 20.00 “Лайтс” З 2 – “Тремол” З 3 3:1
16.01.2015 петък
17 17.00 “БГ Тийм” Г 4 – “Сензация” Г 3 2:1
18 18.00 “Ив Комерс” В 4 – “Червените дяволи” В 3 9:2
19 19.00 “Дебелец” Б 4 – “Палавници” Б 3 2:1
20 20.00 “Светците” А 4 – “Студентите” А 3 2:4
II СЕДМИЦА
19.01.2015 понеделник
21 17.00 “Тоти Транс” З 4 – “Тремол” З 3
22 18.00 “Пъмп Систем” Ж 4 – “Ал Пласт” Ж 3
23 19.00 “Водстрой” Е 4 – “Ресторанти Щастливеца” Е 3
24 20.00 “Волтрон” Д 4 – “Куцаров спорт” Д 3
20.01.2015 вторник
25 17.00 “Амфора” Г 1 – “Импулс” Г 2
26 18.00 “Теона бар” В 1 – “Янтра” В 2
27 19.00 “Адмирал-Брокер” Б 1 – “Високо напрежение” Б 2
28 20.00 “Евролукс” А 1 – “Шарков Инком” А 2
29 21.00 “Куцаров спорт” Д 3 – “Фен клуб Етър” Д 1
21.01.2015 сряда
30 17.00 “Фен клуб Етър” Д 1 – “Долапчиеви” Д 2
31 18.00 “Пападопулу” “3”1 – “Лайтс” “З” 2
32 19.00 “Отчаяни съпруги” Е 1 – “Ветеран турист” Е 2
33 20.00 “Банка ДСК” Ж 1 – “Ботев 1921” (Златарица) Ж 2
22.01.2015 четвъртък
34 17.00 “Импулс” Г 2 – “БГ Тийм” Г 4
35 18.00 “Янтра” (Драганово) В 2 – “Ив Комерс” В 4
36 19.00 “Високо напрежение” Б 2 – “Дебелец” Б 4
37 20.00 “Шарков Инком” А 2 – “Светците” А 4
38 21.00 “Ресторанти Щастливеца” Е 3 – “Отчаяни съпруги” Е 1
23.01.2015 петък
39 17.00 “Лайтс” З 2 – “Тоти Транс” З” 4
40 18.00 “Сензация” Г 3 – “Амфора” Г 1
41 19.00 “Ботев 1921” Ж 2 – “Пъмп Систем” Ж 4
42 20.00 “Долапчиеви” Д 2 – “Волтрон” Д 4
43 21.00 “Тремол” З 3 – “Пападопулу” З 1
24.01.2015 събота
44 17.00 “Студентите” A 3 – “Евролукс” A 1
45 18.00 “Палавници” Б 3 – “Адмирал-Брокер” Б 1
46 “Червените дяволи” В 3 – “Теона бар” В 1 сл. 3:0
47 19.00 “Ал Пласт” Ж 3 – “Банка ДСК” Ж 1
48 20.00 “Ветерантурист” Е 2 – “Водстрой” Е 4
ЗАБЕЛЕЖКА: На 24.01.2015 г. в 15.00 ч. в ДКС “В. Левски” се тегли жребият за финалната фаза на турнира с отборите, класирани на първо и второ място.