“Етър” ще гостува на аматьорския “Севлиево” в 1/32 финалите от турнира за Купата на България навръх Деня на независимостта 22 септември. Мачът е от 16:00 ч. на стадион “Раковски” в Севлиево. По същото време “Локомотив” (ГО) приема “Миньор” (Пурник!, тогава са и всички мачове от този етап на турнира.
Така “виолетовите” ще имат 11 дена пауза в първенството, преди следващото гостуване на дубъла на ЦСКА 1948, което ще е на 4 октомври (вторник) от 16:00 ч. В 12-ия кръг “Етър” приема “Добруджа” на 8 октомври (събота) от 16:00 ч.
Любопитното е, че 4 от следващите пет мача на етърци ще бъдат предавани пряко по Диема спорт. На 15 октомври (събота) от 14:45 ч. те гостуват на “Струмска слава” в Радомир, на 22 октомври (събота) от 15:15 ч. приемат “Крумовград”, на 28 октомври (петък) от 14:00 ч. гостуват на “Спартак” (Плевен), на 5 ноември (събота) от 14:30 ч. посрещат “Ботев-2” (Пловдив), а на 11 ноември (петък) от 15:00 ч. гостуват на “Литекс”. От тези пет мача няма да бъде предаван единствено двубоят срещу дубъла на “Ботев” (Пд).
Програма:
Дата | Домакин | Гост | Час | |
22.09/четвъртък/2022 | Левски Раковски – Сф | – | Марица – Пд | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Марек 2015 – Дупница | – | Монтана 1921 | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Севлиево |
– | Етър | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Ямбол 2015 | – | Спартак – Пл | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Розова долина-Казанлък | – | Янтра 2019 – Гб | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Партизан – Ч.бряг | – | Крумовград | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Вихрен – Сандански | – | Созопол | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Локомотив Мз | – | Литекс – Лч | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Саяна Хасково- Хс | – | Дунав – Рс | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Черноломец 1919- Попово | – | Витоша – Бистрица | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Ботев – Нови пазар | – | Спортист 2009 – Своге | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Гигант – Съединение | – | Добруджа1919 – Дч | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Чавдар – Етрополе | – | Беласица – Петрич | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Светкавица – Тщ | – | Стр. слава 1927 – Радомир | 16.00 |
22.09/четвъртък/2022 | Локомотив – ГО | – | Миньор – Пк | 16.00 |
Черноморец – Бч | – | почива |
XI кръг
29.09/четвъртък/ | Марица Пд | – | Монтана 1921 | 17.00 | Диема спорт |
30.09/петък/ | Спартак Пл | – | Беласица | 16.00 | |
Литекс | – | Спортист Своге | 16.00 | ||
Дунав Рс | – | Витоша Бис | 16.00 | ||
Янтра Гб | – | Крумовград | 16.00 | ||
04.10/вторник/ | ЦСКА 1948 II Сф | – | Етър | 16.00 | |
Созопол | – | Ботев Пд II | 16.00 | ||
Лудогорец ІІ | – | Добруджа | 16.00 | ||
Струмска слава | – | Миньор Пк | 16.00 | Диема спорт |
XII кръг
07.10/петък/ | Витоша Бис | – | Марица Пд | 16.00 | |
08.10/събота/ | Етър | – | Добруджа | 16.00 | |
Монтана 1921 | – | Созопол | 16.00 | ||
Спортист Своге | – | Дунав Рс | 16.00 | ||
Беласица | – | Литекс | 16.00 | ||
09.10/неделя/ | Миньор Пк | – | Спартак Пл | 15.15 | Диема спорт |
Ботев Пд II | – | Янтра Гб | 16.00 | ||
10.10/понеделник/ | ЦСКА 1948 II Сф | – | Струмска слава | 16.00 | |
11.10/вторник/ | Крумовград | – | Лудогорец ІІ | 16.00 |
XIII кръг
15.10/събота/ | Струмска слава | – | Етър | 14.45 | Диема спорт |
Литекс | – | Миньор Пк | 16.00 | ||
Дунав Рс | – | Беласица | 16.00 | ||
Марица Пд | – | Спортист Своге | 16.00 | ||
Спартак Пл | – | ЦСКА 1948 II Сф | 16.00 | ||
Созопол | – | Витоша Бис | 16.00 | ||
Янтра Гб | – | Монтана 1921 | 16.00 | ||
16.10/неделя/ | Добруджа | – | Крумовград | 16.00 | |
18.10/вторник/ | Лудогорец ІІ | – | Ботев Пд II | 16.00 |
XIV кръг
22.10/събота/ | Етър | – | Крумовград | 15.15 | Диема спорт |
Витоша Бис | – | Янтра Гб | 16.00 | ||
Спортист Своге | – | Созопол | 16.00 | ||
Беласица | – | Марица Пд | 16.00 | ||
Миньор Пк | – | Дунав Рс | 16.00 | ||
Струмска слава | – | Спартак Пл | 16.00 | ||
23.10/неделя/ | ЦСКА 1948 II Сф | – | Литекс | 16.00 | |
24.10/понеделник/ | Ботев Пд II | – | Добруджа | 16.00 | |
Монтана 1921 | – | Лудогорец ІІ | 16.00 |
XV кръг
28.10/петък/ | Спартак Пл | – | Етър | 14.00 | Диема спорт |
29.10/събота/ | Марица Пд | – | Миньор Пк | 12.45 | Диема спорт |
Литекс | – | Струмска слава | 14.30 | ||
Созопол | – | Беласица | 14.30 | ||
Янтра Гб | – | Спортист Своге | 14.30 | ||
Добруджа | – | Монтана 1921 | 14.30 | ||
30.10/неделя/ | Дунав Рс | – | ЦСКА 1948 II Сф | 14.30 | |
31.10/понеделник/ | Лудогорец ІІ | – | Витоша Бис | 14.30 | |
Крумовград | – | Ботев Пд II | 14.30 |
XVI кръг
04.11/петък/ | Спартак Пл | – | Литекс | 14.30 | Диема спорт |
05.11/събота/ | Спортист Своге | – | Лудогорец ІІ | 14.30 | |
Беласица | – | Янтра Гб | 14.30 | ||
Етър | – | Ботев Пд II | 14.30 | ||
Миньор Пк | – | Созопол | 14.30 | ||
Струмска слава | – | Дунав Рс | 14.30 | ||
06.11/неделя/ | ЦСКА 1948 II Сф | – | Марица Пд | 14.30 | |
07.11/понеделник/ | Витоша Бис | – | Добруджа | 14.30 | |
Монтана 1921 | – | Крумовград | 17.30 | Диема спорт |
XVII кръг
11.11/петък/ | Лудогорец ІІ | – | Беласица | 14.30 | |
Созопол | – | ЦСКА 1948 II Сф | 14.30 | ||
Литекс | – | Етър | 15.00 | Диема спорт | |
12.11/събота/ | Марица Пд | – | Струмска слава | 14.30 | |
Янтра Гб | – | Миньор Пк | 14.30 | ||
13.11/неделя/ | Добруджа | – | Спортист Своге | 14.30 | |
Крумовград | – | Витоша Бис | 14.30 | ||
Ботев Пд II | – | Монтана 1921 | 14.30 | ||
14.11/понеделник/ | Дунав Рс | – | Спартак Пл | 14.30 | Диема спорт |