Децата на „Етър 1924” продължават с отличните си изяви по футболните терени. „Виолетовите” футболисти, родени след 1 януари 1997 г., започнаха победно и водят в класирането на силния турнир в Габрово в памет на Йордан Христов. Пет отбора участват в надпреварата, като етърци днес започнаха с победа 1:0 над домакините от „Янтра”, а после сразиха с 4:1 „Трявна”.
В неделя от 15 ч. е решаващият им мач за първото място срещу „Ботев 2002” (Пловдив), а от 17 ч. завършват срещу „Розова долина”.
Още по-силна е надпреварата при юношите младша възраст, родени след 1 януари 1994 г. „Виолетовите” стартираха със загуба 2:0 от домакина „Янтра”, но във втория си мач днес направиха 0:0 със силния тим на „Литекс”. В неделя нашите продължават с три мача, последователно срещу „Ботев” (Пловдив), „Черноморец” (Бургас) и „Розова долина”. Церемонията по награждаването ще се състои на стадион „Христо Ботев” от 19.00 часа в неделя.
VI-ти ТУРНИР ЙОРДАН ХРИСТОВ
за деца родени след 01.01.1997 год.
УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ |
ФК „ТРЯВНА” Трявна |
ПФК „ЕТЪР 1924” Велико Търново |
ФК „РОЗОВА ДОЛИНА” Казанлък |
ФК „БОТЕВ 2002” Пловдив |
ФК „ЯНТРА 2000” Габрово |
П Р О Г Р А М А
стадион „АПРИЛОВ” – Габрово
N | ЧАС | С Р Е Щ А | РЕЗУЛТАТ | |
29.05.2010г. | 1 | 1000 | ПФК „Етър 1924”(ВТ) – ФК „Янтра 2000”(Гб.) 1:0 | 1:0 |
2 | 1100 | ФК „Розова долина”(Каз.) – ФК „Трявна” 5:0 | 5:0 | |
3 | 1600 | ФК „Ботев 2002”(Пд.) – ФК„Розова долина”(Каз.) 1:0 | 1:0 | |
4 | 1700 | ФК „Трявна” – ПФК „Етър 1924”(ВТ) 1:4 | 1:4 | |
5 | 1800 | ФК „Ботев 2002”(Пд.) – ФК „Янтра 2000” (Гб.) 1:0 | 1:0 |
N | ЧАС | С Р Е Щ А | РЕЗУЛТАТ | |
30.05.2010г. | 6 | 1000 | ФК „Трявна” – ФК „Ботев 2002”(Пд.) | |
7 | 1100 | ФК „Розова долина”(Каз.) – ФК „Янтра 2000” (Гб.) | ||
8 | 1500 | ПФК „Етър 1924”(ВТ) – ФК „Ботев 2002”(Пд.) | ||
9 | 1600 | ФК „Трявна” – ФК „Янтра 2000” (Гб.) | ||
10 | 1700 | ПФК „Етър 1924”(ВТ) – ФК „Розова долина”(Каз.) |
Времетраенето на срещите ще бъде в две полувремена по 20 минути.
Церемонията по награждаване ще се състои на стадион „Христо Ботев” от 19.00 часа.
VI-ти ТУРНИР ЙОРДАН ХРИСТОВ
за юноши младша възраст родени след 01.01.1994 год.
УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ |
ПФК „ЛИТЕКС” Ловеч |
ПСФК „ЧЕРНОМОРЕЦ” Бургас |
ПФК „ЕТЪР 1924” Велико Търново |
ПФК „БОТЕВ” Пловдив |
ФК „РОЗОВА ДОЛИНА” Казанлък |
ФК „ЯНТРА 2000” Габрово |
П Р О Г Р А М А
стадион „ХРИСТО БОТЕВ” – Габрово
N | º | С Р Е Щ А | РЕЗ. | |
29.05.2010 | 1 | 0930 | ФК „Янтра 2000”(Гб.) – ПФК „Етър 1924”(ВТ) 2:0 | 2:0 |
2 | 1030 | ПФК „Ботев”(Пд.) – ФК „Розова долина” (Каз.) 3:0 | 3:0 | |
3 | 1130 | ФК „Янтра 2000”(Гб.) – ПФК „Литекс”(Лов.) 0:2 | 0:2 | |
4 | 1500 | ПСФК „Черноморец”(Бс.) – ФК „Розова долина”(Каз.) 4:1 | 4:1 | |
5 | 1600 | ПФК „Литекс”(Лов.) – ПФК „Етър 1924”(ВТ) 0:0 | 0:0 | |
6 | 1700 | ФК „Янтра 2000”(Гб.) – ФК „Розова долина” (Каз.) 0:2 | 0:2 | |
7 | 1800 | ПСФК „Черноморец”(Бс.) – ПФК „Ботев”(Пд.) 1:0 | 1:0 |
N | º | С Р Е Щ А | РЕЗ. | |
30.05.2010 | 8 | 0930 | ПСФК „Черноморец”(Бс.) – ФК „Янтра 2000”(Гб.) | |
9 | 1030 | ПФК „Ботев”(Пд.) – ПФК „Етър 1924”(ВТ) | ||
10 | 1130 | ФК „Розова долина” (Каз.) – ПФК „Литекс”(Лов.) | ||
11 | 1400 | ПСФК „Черноморец”(Бс.) – ПФК „Етър 1924”(ВТ) | ||
12 | 1500 | ФК „Янтра 2000”(Гб.) – ПФК „Ботев”(Пд.) | ||
13 | 1600 | ПФК „Литекс”(Лов.) – ПСФК „Черноморец”(Бс.) | ||
14 | 1700 | ФК „Розова долина” (Каз.) – ПФК „Етър 1924”(ВТ) | ||
15 | 1800 | ПФК „Литекс”(Лов.) – ПФК „Ботев”(Пд.) |
Времетраенето на срещите ще бъде в две полувремена по 30 минути.
Церемонията по награждаване ще се състои на стадион „Христо Ботев” от 19.00 часа.